Chinese Yuan
| |
1 CNY | in CNY |
| American Dollar | 0.146414 | 6.82997 |
| Argentine Peso | 0.565554 | 1.76818 |
| Australian Dollar | 0.173649 | 5.75873 |
| Botswana Pula | 0.990619 | 1.00947 |
| Brazilian Real | 0.27173 | 3.68012 |
| British Pound | 0.0895194 | 11.1708 |
| Brunei dollar | 0.211055 | 4.7381 |
| Bulgarian Lev | 0.200783 | 4.98051 |
| Canadian Dollar | 0.159954 | 6.2518 |
| Chilean Peso | 80.8878 | 0.0123628 |
| Colombian Peso | 294.694 | 0.00339335 |
| Croatian Kuna | 0.752847 | 1.32829 |
| Danish Krone | 0.764159 | 1.30863 |
| Estonian Kroon | 1.60627 | 0.622559 |
| Euro | 0.10266 | 9.7409 |
| Hong Kong Dollar | 1.13473 | 0.881266 |
| Hungarian Forint | 28.1647 | 0.0355054 |
| Iceland Krona | 18.5147 | 0.0540111 |
| Indian Rupee | 7.15817 | 0.1397 |
| Israeli New Shekel | 0.55166 | 1.81271 |
| Japanese Yen | 13.5973 | 0.073544 |
| Kazakhstani Tenge | 22.0733 | 0.0453036 |
| Latvian Lat | 0.072098 | 13.87 |
| Libyan Dinar | 0.282925 | 3.5345 |
| Lithuanian Litas | 0.354464 | 2.82116 |
| Malaysian Ringgit | 0.516184 | 1.93729 |
| Maltese Lira | 0.486408 | 2.05589 |
| Mauritius Rupee | 4.60984 | 0.216927 |
| Mexican Peso | 1.98207 | 0.504522 |
| Nepalese Rupee | 11.4891 | 0.0870393 |
| New Zealand Dollar | 0.214057 | 4.67166 |
| Norwegian Kroner | 0.883696 | 1.13161 |
| Omani Rial | 0.056296 | 17.7633 |
| Pakistan Rupee | 12.1239 | 0.0824815 |
| Qatari Rial | 0.532945 | 1.87637 |
| Romanian Leu | 0.435976 | 2.29371 |
| Russian Ruble | 4.63312 | 0.215837 |
| Saudi Riyal | 0.549051 | 1.82133 |
| Singapore Dollar | 0.210628 | 4.74772 |
| South African Rand | 1.12039 | 0.892548 |
| South Korean Won | 181.614 | 0.00550618 |
| Sri Lanka Rupee | 16.8086 | 0.0594935 |
| Swedish Krona | 1.0558 | 0.947153 |
| Swiss Franc | 0.155601 | 6.42669 |
| Taiwan Dollar | 4.81806 | 0.207552 |
| Thai Baht | 4.98897 | 0.200442 |
| Trinidad/Tobago Dollar | 0.922625 | 1.08386 |
| Turkish Lira | 0.219897 | 4.54758 |
| Venezuelan Bolivar | 0.314395 | 3.18071 |
Source www.x-rates.com
(BizChina Update takes no responsibility for accuracy of these rates and are displayed as a reference only)


